Sign up to stay up to date on the Middlesex Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1 johns Place 5 2 1,872 $539,900 $288 0 days
44 Harrison Place 4 2 N/A $520,000 Unknown 0 days
181 Hilltop Boulevard 3 3 1,200 $429,000 $357 0 days
134 Longfield Court 1 1 469 $210,000 $447 0 days
11 Iowa Court Unit 617 2 2 976 $350,000 $358 0 days
122 Ocean Boulevard 3 2 1,134 $550,000 $485 0 days
519 Sheffield Court 2 3 N/A $439,999 Unknown 0 days
8 Brunswick Avenue 4 3 2,117 $789,000 $372 0 days
10 Severn Way 2 2 1,708 $480,000 $281 0 days
111 Balch Avenue 4 3 1,884 $599,000 $317 1 day
374 Mounts Mills Road E 4 4 1,970 $780,000 $395 1 day
333 Spotswood Englishtown Road N/A N/A N/A $849,000 Unknown 1 day
175 Kane Avenue 3 2 1,496 $600,000 $401 1 day
23 Freeman Street 3 2 1,604 $445,000 $277 1 day
230 Gordon Road 5 3 3,297 $1,250,000 $379 1 day
22 Harrison Place 3 2 1,737 $569,000 $327 1 day
47 Pemberton Drive 3 4 2,212 $780,000 $352 1 day
1 Waterford Court 5 4 4,715 $2,230,180 $472 1 day
45 North Street 4 4 2,345 $850,000 $362 2 days
15 Alexander Court 6 4 2,937 $899,900 $306 2 days
3 Romero Court 4 4 3,608 $699,000 $193 2 days
19 Hastings Road 3 2 1,354 $699,999 $516 3 days
228 Route 34 N/A N/A N/A $2,100,000 Unknown 3 days
13 Fox Run 6 6 4,416 $1,650,000 $373 3 days
19 Whitman Road 3 2 N/A $259,000 Unknown 3 days
62 Rhus Plaza Unit 62C 2 2 1,486 $534,800 $359 3 days
263 Middlebury Lane Unit 263N 2 2 1,150 $320,000 $278 3 days
372 Lea Avenue 3 1 912 $449,900 $493 4 days
89 Diamond Lane 3 3 N/A $525,000 Unknown 4 days
643 Georges Road N/A N/A N/A $2,500,000 Unknown 5 days
32 McKinley Avenue N/A N/A N/A $730,000 Unknown 5 days
8 Stony Road 4 2 1,250 $559,900 $447 6 days
3 Leroy Street 2 2 1,226 $299,000 $243 6 days
231 Temple Way 3 1 1,086 $549,999 $506 7 days
22 Edward Street 5 3 2,346 $849,000 $361 7 days
21 Iowa Court 2 2 976 $350,000 $358 7 days
20B Quail Run Drive 1 1 N/A $259,999 Unknown 8 days
693 Cook Avenue 3 2 1,727 $515,000 $298 7 days
6083 Cedar Court 2 2 1,160 $335,000 $288 8 days
53 Foxtail Lane 1 1 976 $300,000 $307 8 days
502 Springfield Way Unit 502A 2 2 1,462 $325,000 $222 8 days
406 Genista Plaza Unit B 2 2 1,645 $399,999 $243 8 days
5 Tidewater Place 2 2 2,340 $829,800 $354 8 days
5 Long Cove Drive 4 3 3,328 $999,800 $300 8 days
72 Riva Avenue 2 2 984 $389,000 $395 8 days
3 Tyne Court 5 4 1,318 $1,150,000 $872 9 days
503 Chester Court 2 1 1,039 $339,000 $326 9 days
323 Matchaponix Road N/A N/A N/A $219,000 Unknown 9 days
27 Thomas Street 2 2 N/A $599,999 Unknown 9 days
39 Puchala Drive Unit 168 3 4 1,807 $575,000 $318 10 days
Average: 3.0 2.5 1,830 $661,423 $355 62 days
Viewing 1 - 50 of 389
Viewing 1 - 50 of 389
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
375 Cindy Street 4 2 2,079 $799,900 $384 0 days
145 Pendleton Place 2 3 1,540 $489,900 $318 0 days
1 Reagan Street 4 3 2,505 $889,000 $354 3 days
1435 Thomas Avenue 3 1 1,400 $599,999 $428 5 days
251 Springmeadow Way Unit 251 2 2 1,820 $545,000 $299 8 days
7 Thomas Avenue 3 2 N/A $509,900 Unknown 9 days
6102 N Oaks Boulevard 2 4 1,534 $490,000 $319 10 days
2 1st Street 3 3 N/A $625,000 Unknown 14 days
53 Hoffman Road 4 3 2,470 $819,900 $331 15 days
95 New Dover Avenue 3 2 N/A $599,000 Unknown 16 days
28 Tall Oaks Drive 5 4 3,420 $1,199,000 $350 17 days
201 High Street 2 1 N/A $399,000 Unknown 18 days
13 Benjamin Franklin Drive 2 2 1,752 $509,000 $290 19 days
31 Edward Street 4 3 N/A $850,000 Unknown 20 days
41 Wilson Drive 3 2 1,569 $599,000 $381 21 days
21 Samantha Circle 4 4 2,388 $949,000 $397 21 days
29 Lindsey Circle Unit 29 2 2 1,176 $350,000 $297 21 days
54 Stevens Avenue 3 2 1,723 $645,000 $374 15 days
942 Edwin Street 2 1 N/A $725,000 Unknown 22 days
37 Haven Drive 1 1 708 $269,000 $379 22 days
39 N Edward Street 3 2 1,517 $539,000 $355 19 days
176 Grenville Street 3 2 1,268 $529,990 $417 24 days
6 Teton Place 4 2 2,500 $799,900 $319 20 days
56 Farnham Square 3 3 1,402 $449,999 $320 23 days
60 Hickory Court 2 2 1,432 $399,900 $279 23 days
32 Adams Street 3 2 1,373 $640,000 $466 20 days
2 Gazania Drive 3 3 1,910 $849,900 $444 24 days
107 Kimball Street 4 2 1,800 $529,000 $293 26 days
24 Edinburgh Drive Unit 24A 2 2 1,318 $375,000 $284 27 days
11 Indiana Court Unit 993 2 1 914 $300,000 $328 27 days
11 Vanderbilt Court Unit 2061 3 3 3,424 $825,000 $240 27 days
1452 Oak Tree Road 2 1 692 $499,000 $721 29 days
55-B Juniper Plaza Unit 55B 3 2 1,266 $359,900 $284 30 days
120C Ironwood Plaza 2 2 1,406 $350,000 $248 30 days
395 Cindy Street 4 2 N/A $700,000 Unknown 30 days
9 Nimitz Place 4 1 727 $450,000 $618 31 days
76 Haven Drive Unit A 2 1 N/A $230,000 Unknown 31 days
20 Mitchell Drive 5 3 2,926 $1,050,000 $358 34 days
42 Yorkshire Drive Unit B 2 2 N/A $479,900 Unknown 35 days
13-15 Haag Street N/A N/A N/A $749,900 Unknown 35 days
220 Dey Grove Road 4 3 2,704 $599,000 $221 35 days
3 Lee Lee Lane 3 3 1,563 $470,000 $300 35 days
221 Jon Street 3 3 1,941 $825,000 $425 35 days
2 Lee Lee Lane 3 3 1,700 $450,000 $264 35 days
9 Mcauliffe Drive 3 2 1,267 $575,000 $453 36 days
420A Newport Way 2 2 N/A $299,910 Unknown 35 days
12 Louisiana Drive Unit A 2 1 949 $315,000 $331 38 days
18 Carlisle Court 2 3 1,578 $539,000 $341 14 days
111 Bentley Avenue 4 2 1,332 $599,000 $449 43 days
49 Lantern Lane 3 3 1,406 $425,000 $302 43 days
Average: 3.0 2.4 1,846 $600,870 $348 92 days
Viewing 1 - 50 of 159
Viewing 1 - 50 of 159
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
11 John Paul Jones Drive 2 2 1,752 $535,000 $525,000 $299 65 days 11/4/26
247 Friendship Road 3 2 1,120 $625,000 $595,000 $531 82 days 11/4/26
834 Vail Road Unit A 2 2 N/A $479,000 $460,000 Unknown 110 days 11/4/26
26 Kossman Street 3 2 1,520 $599,900 $575,000 $378 121 days 11/4/26
35 Norman Lane 4 3 2,809 $999,000 $975,000 $347 121 days 11/4/26
104 Southwood Drive 4 2 1,408 $650,000 $650,000 $461 56 days 11/3/26
38 Dix Street 3 3 1,544 $579,000 $600,000 $388 145 days 11/3/26
9 Bucknell Road 3 2 1,108 $589,000 $620,000 $559 32 days 11/2/26
96 Starlight Drive 3 3 2,185 $705,000 $705,000 $322 39 days 11/2/26
69 Lexington Circle 3 3 1,880 $499,000 $536,000 $285 46 days 11/2/26
637 Marion Lane Unit 637 2 2 1,226 $460,000 $455,000 $371 60 days 11/2/26
228 Diamond Spring Drive 3 3 2,668 $829,900 $840,000 $314 55 days 11/2/26
10 Haven Drive Unit B 1 1 664 $255,000 $245,000 $368 68 days 11/2/26
48 5th Street 4 2 N/A $689,900 $710,000 Unknown 102 days 11/2/26
552 Ridgeway Avenue 4 3 N/A $575,000 $580,000 Unknown 50 days 10/30/26
33 Pershing Avenue 2 1 1,008 $439,900 $455,000 $451 62 days 10/30/26
31 Heidi Drive 5 3 1,172 $549,900 $565,000 $482 65 days 10/30/26
4 Cheltenham Place Unit 604 2 2 1,611 $465,000 $465,000 $288 45 days 10/30/26
26 Brittany Way 4 3 N/A $880,000 $889,000 Unknown 79 days 10/30/26
16 Pupek Road 4 2 1,414 $574,900 $533,000 $376 90 days 10/30/26
17 West Avenue 4 3 2,648 $799,000 $830,000 $313 106 days 10/30/26
4 Van Loan Avenue 4 3 N/A $735,000 $754,000 Unknown 105 days 10/30/26
64 Vineyard Court 2 2 1,928 $599,900 $600,000 $311 70 days 10/30/26
10 George Avenue 4 3 N/A $775,000 $765,000 Unknown 128 days 10/30/26
225 Freeman Street 3 2 1,962 $499,900 $450,000 $229 150 days 10/30/26
19 Stephenville Parkway 4 3 2,228 $900,000 $980,000 $439 56 days 10/29/26
2 Palisades Road 4 3 2,734 $799,000 $865,000 $316 70 days 10/29/26
24 Parkside Drive 3 3 1,864 $549,900 $490,000 $262 74 days 10/29/26
100 Ralph Avenue N/A N/A N/A $629,000 $585,000 Unknown 80 days 10/29/26
42 Walnut Street 3 2 1,800 $575,000 $590,000 $327 114 days 10/29/26
3 Valentino Drive 3 3 2,699 $755,000 $750,000 $277 139 days 10/29/26
393 Prospect Street 5 2 N/A $625,000 $685,000 Unknown 68 days 10/28/26
112 Mccutcheon Avenue 3 2 1,089 $540,000 $555,000 $509 88 days 10/27/26
29 Pine Tree Road 4 2 1,586 $550,000 $540,000 $340 74 days 10/26/26
72 Chestnut Street 2 1 1,144 $549,000 $536,000 $468 80 days 10/26/26
30 Audley Street 3 3 2,240 $690,000 $670,000 $299 137 days 10/26/26
5 W Arthur Place 3 1 1,413 $529,999 $538,500 $381 24 days 10/23/26
6 Rutherford Hayes Drive 2 2 1,752 $465,000 $450,000 $256 51 days 10/23/26
No address 4 3 1,506 $475,000 $460,000 $305 57 days 10/23/26
47 Concord Lane Unit C 2 2 N/A $210,000 $205,000 Unknown 67 days 10/23/26
85 Morningside Avenue 4 2 2,216 $635,000 $650,000 $293 71 days 10/23/26
8203 Tamarron Drive Unit 8203 2 2 1,036 $355,000 $316,000 $305 122 days 10/23/26
24 Exton Street 3 1 1,148 $399,000 $420,000 $365 76 days 10/22/26
350 Suttons Lane 2 2 552 $509,000 $470,000 $851 117 days 10/22/26
68 S Shore Drive Unit 21 3 4 2,076 $649,000 $649,000 $312 165 days 10/22/26
7 Candy Court 3 3 1,506 $514,999 $515,000 $341 167 days 10/22/26
12 Jensen Court 2 4 2,307 $529,900 $525,000 $227 56 days 10/21/26
7 Ryder Court 2 2 2,486 $888,800 $888,800 $357 178 days 10/21/26
33 Beryl Street 3 3 2,600 $650,000 $650,000 $250 74 days 10/21/26
1318 Falston Circle Unit 1318 2 2 1,599 $539,000 $520,000 $325 39 days 10/20/26
Average: 3.2 2.5 1,899 $621,843 $628,760 $356 80 days
Viewing 1 - 50 of 720
Viewing 1 - 50 of 720

How much is your home worth?

...get instant property value now!